Les chiffres clés de notre commune :
Population | Bachant (59041) | |||
---|---|---|---|---|
Population en 2012 | 2 392 | |||
Densité de la population (nombre d'habitants au km²) en 2012 | 255,3 | |||
Superficie (en km² ) | 9,4 | |||
Variation de la population : taux annuel moyen entre 2007 et 2012, en % | +0,0 | |||
dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen entre 2007 et 2012, en % | -0,2 | |||
dont variation due au solde apparent des entrées sorties : taux annuel moyen entre 2007 et 2012, en % | +0,3 | |||
Nombre de ménages en 2012 | 953 | |||
Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales | ||||
Naissances domiciliées en 2013 | 27 | |||
Décès domiciliés en 2013 | 27 | |||
Source : Insee, état civil | ||||
|
||||
Logement | Bachant (59041) | |||
Nombre total de logements en 2012 | 994 | |||
Part des résidences principales en 2012, en % | 95,8 | |||
Part des résidences secondaires (y compris les logements occasionnels) en 2012, en % | 0,1 | |||
Part des logements vacants en 2012, en % | 4,1 | |||
Part des ménages propriétaires de leur résidence principale en 2012, en % | 56,0 | |||
Sources : Insee, RP2012 exploitation principale | ||||
|
||||
Revenus | Bachant (59041) | |||
Nombre de ménages fiscaux en 2012 | 911 | |||
Part des ménages fiscaux imposés en 2012, en % | 49,8 | |||
Médiane du revenu disponible par unité de consommation en 2012, en euros | 15 632,8 | |||
Taux de pauvreté en 2012, en % | 20,1 | |||
Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal. | ||||
|
||||
Emploi - Chômage | Bachant (59041) | |||
Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de travail en 2012 | 379 | |||
dont part de l'emploi salarié au lieu de travail en 2012, en % | 85,8 | |||
Variation de l'emploi total au lieu de travail : taux annuel moyen entre 2007 et 2012, en % | +1,1 | |||
Taux d'activité des 15 à 64 ans en 2012 | 65,5 | |||
Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2012 | 20,1 | |||
Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales | ||||
|
||||
Établissements | Bachant (59041) | |||
Nombre d'établissements actifs au 31 décembre 2012 | 99 | |||
Part de l'agriculture, en % | 6,1 | |||
Part de l'industrie, en % | 4,0 | |||
Part de la construction, en % | 18,2 | |||
Part du commerce, transports et services divers, en % | 48,5 | |||
dont commerce et réparation automobile, en % | 14,1 | |||
Part de l'administration publique, enseignement, santé et action sociale, en % | 23,2 | |||
Part des établissements de 1 à 9 salariés, en % | 31,3 | |||
Part des établissements de 10 salariés ou plus, en % |
7,1 |
Si vous voulez d'avantage d'informations statistiques sur notre commune :